Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

Rs. 0.00

Taxes, discounts and shipping calculated at checkout
  • WOMENSWEAR
    • Shirts and Tops
    • Dresses
    • Pants and Shorts
    • Skirts
    • Outerwear
    • Accessories
  • OCCASIONWEAR
    • Sari
    • Ready To Wear
    • Blouses
  • MENSWEAR
    • Jackets
    • Pants
    • Shirts
    • Quarter Festive
    • Dacoits Within
  • Co-creators
    • QUARTER X 7 WEAVES
    • QUARTER X SIDR CRAFT
    • Collection
  • Studio
    • About
    • Contact
    • Careers
  • Account
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
    QUARTER
    • WOMENSWEAR
      • Shirts and Tops
      • Dresses
      • Pants and Shorts
      • Skirts
      • Outerwear
      • Accessories
    • OCCASIONWEAR
      • Sari
      • Ready To Wear
      • Blouses
    • MENSWEAR
      • Jackets
      • Pants
      • Shirts
      • Quarter Festive
      • Dacoits Within
    • Co-creators
      • QUARTER X 7 WEAVES
      • QUARTER X SIDR CRAFT
      • Collection
    • Studio
      • About
      • Contact
      • Careers
    • Account

    Country/region

    • INR ₹ | Afghanistan
    • INR ₹ | Åland Islands
    • INR ₹ | Albania
    • INR ₹ | Algeria
    • INR ₹ | Andorra
    • INR ₹ | Angola
    • INR ₹ | Anguilla
    • INR ₹ | Antigua & Barbuda
    • INR ₹ | Argentina
    • INR ₹ | Armenia
    • INR ₹ | Aruba
    • INR ₹ | Ascension Island
    • INR ₹ | Australia
    • INR ₹ | Austria
    • INR ₹ | Azerbaijan
    • INR ₹ | Bahamas
    • INR ₹ | Bahrain
    • INR ₹ | Bangladesh
    • INR ₹ | Barbados
    • INR ₹ | Belarus
    • INR ₹ | Belgium
    • INR ₹ | Belize
    • INR ₹ | Benin
    • INR ₹ | Bermuda
    • INR ₹ | Bhutan
    • INR ₹ | Bolivia
    • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
    • INR ₹ | Botswana
    • INR ₹ | Brazil
    • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
    • INR ₹ | British Virgin Islands
    • INR ₹ | Brunei
    • INR ₹ | Bulgaria
    • INR ₹ | Burkina Faso
    • INR ₹ | Burundi
    • INR ₹ | Cambodia
    • INR ₹ | Cameroon
    • INR ₹ | Canada
    • INR ₹ | Cape Verde
    • INR ₹ | Caribbean Netherlands
    • INR ₹ | Cayman Islands
    • INR ₹ | Central African Republic
    • INR ₹ | Chad
    • INR ₹ | Chile
    • INR ₹ | China
    • INR ₹ | Christmas Island
    • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
    • INR ₹ | Colombia
    • INR ₹ | Comoros
    • INR ₹ | Congo - Brazzaville
    • INR ₹ | Congo - Kinshasa
    • INR ₹ | Cook Islands
    • INR ₹ | Costa Rica
    • INR ₹ | Côte d’Ivoire
    • INR ₹ | Croatia
    • INR ₹ | Curaçao
    • INR ₹ | Cyprus
    • INR ₹ | Czechia
    • INR ₹ | Denmark
    • INR ₹ | Djibouti
    • INR ₹ | Dominica
    • INR ₹ | Dominican Republic
    • INR ₹ | Ecuador
    • INR ₹ | Egypt
    • INR ₹ | El Salvador
    • INR ₹ | Equatorial Guinea
    • INR ₹ | Eritrea
    • INR ₹ | Estonia
    • INR ₹ | Eswatini
    • INR ₹ | Ethiopia
    • INR ₹ | Falkland Islands
    • INR ₹ | Faroe Islands
    • INR ₹ | Fiji
    • INR ₹ | Finland
    • INR ₹ | France
    • INR ₹ | French Guiana
    • INR ₹ | French Polynesia
    • INR ₹ | French Southern Territories
    • INR ₹ | Gabon
    • INR ₹ | Gambia
    • INR ₹ | Georgia
    • INR ₹ | Germany
    • INR ₹ | Ghana
    • INR ₹ | Gibraltar
    • INR ₹ | Greece
    • INR ₹ | Greenland
    • INR ₹ | Grenada
    • INR ₹ | Guadeloupe
    • INR ₹ | Guatemala
    • INR ₹ | Guernsey
    • INR ₹ | Guinea
    • INR ₹ | Guinea-Bissau
    • INR ₹ | Guyana
    • INR ₹ | Haiti
    • INR ₹ | Honduras
    • INR ₹ | Hong Kong SAR
    • INR ₹ | Hungary
    • INR ₹ | Iceland
    • INR ₹ | India
    • INR ₹ | Indonesia
    • INR ₹ | Iraq
    • INR ₹ | Ireland
    • INR ₹ | Isle of Man
    • INR ₹ | Israel
    • INR ₹ | Italy
    • INR ₹ | Jamaica
    • INR ₹ | Japan
    • INR ₹ | Jersey
    • INR ₹ | Jordan
    • INR ₹ | Kazakhstan
    • INR ₹ | Kenya
    • INR ₹ | Kiribati
    • INR ₹ | Kosovo
    • INR ₹ | Kuwait
    • INR ₹ | Kyrgyzstan
    • INR ₹ | Laos
    • INR ₹ | Latvia
    • INR ₹ | Lebanon
    • INR ₹ | Lesotho
    • INR ₹ | Liberia
    • INR ₹ | Libya
    • INR ₹ | Liechtenstein
    • INR ₹ | Lithuania
    • INR ₹ | Luxembourg
    • INR ₹ | Macao SAR
    • INR ₹ | Madagascar
    • INR ₹ | Malawi
    • INR ₹ | Malaysia
    • INR ₹ | Maldives
    • INR ₹ | Mali
    • INR ₹ | Malta
    • INR ₹ | Martinique
    • INR ₹ | Mauritania
    • INR ₹ | Mauritius
    • INR ₹ | Mayotte
    • INR ₹ | Mexico
    • INR ₹ | Moldova
    • INR ₹ | Monaco
    • INR ₹ | Mongolia
    • INR ₹ | Montenegro
    • INR ₹ | Montserrat
    • INR ₹ | Morocco
    • INR ₹ | Mozambique
    • INR ₹ | Myanmar (Burma)
    • INR ₹ | Namibia
    • INR ₹ | Nauru
    • INR ₹ | Nepal
    • INR ₹ | Netherlands
    • INR ₹ | New Caledonia
    • INR ₹ | New Zealand
    • INR ₹ | Nicaragua
    • INR ₹ | Niger
    • INR ₹ | Nigeria
    • INR ₹ | Niue
    • INR ₹ | Norfolk Island
    • INR ₹ | North Macedonia
    • INR ₹ | Norway
    • INR ₹ | Oman
    • INR ₹ | Pakistan
    • INR ₹ | Palestinian Territories
    • INR ₹ | Panama
    • INR ₹ | Papua New Guinea
    • INR ₹ | Paraguay
    • INR ₹ | Peru
    • INR ₹ | Philippines
    • INR ₹ | Pitcairn Islands
    • INR ₹ | Poland
    • INR ₹ | Portugal
    • INR ₹ | Qatar
    • INR ₹ | Réunion
    • INR ₹ | Romania
    • INR ₹ | Russia
    • INR ₹ | Rwanda
    • INR ₹ | Samoa
    • INR ₹ | San Marino
    • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
    • INR ₹ | Saudi Arabia
    • INR ₹ | Senegal
    • INR ₹ | Serbia
    • INR ₹ | Seychelles
    • INR ₹ | Sierra Leone
    • INR ₹ | Singapore
    • INR ₹ | Sint Maarten
    • INR ₹ | Slovakia
    • INR ₹ | Slovenia
    • INR ₹ | Solomon Islands
    • INR ₹ | Somalia
    • INR ₹ | South Africa
    • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • INR ₹ | South Korea
    • INR ₹ | South Sudan
    • INR ₹ | Spain
    • INR ₹ | Sri Lanka
    • INR ₹ | St. Barthélemy
    • INR ₹ | St. Helena
    • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
    • INR ₹ | St. Lucia
    • INR ₹ | St. Martin
    • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
    • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
    • INR ₹ | Sudan
    • INR ₹ | Suriname
    • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
    • INR ₹ | Sweden
    • INR ₹ | Switzerland
    • INR ₹ | Taiwan
    • INR ₹ | Tajikistan
    • INR ₹ | Tanzania
    • INR ₹ | Thailand
    • INR ₹ | Timor-Leste
    • INR ₹ | Togo
    • INR ₹ | Tokelau
    • INR ₹ | Tonga
    • INR ₹ | Trinidad & Tobago
    • INR ₹ | Tristan da Cunha
    • INR ₹ | Tunisia
    • INR ₹ | Türkiye
    • INR ₹ | Turkmenistan
    • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
    • INR ₹ | Tuvalu
    • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
    • INR ₹ | Uganda
    • INR ₹ | Ukraine
    • INR ₹ | United Arab Emirates
    • INR ₹ | United Kingdom
    • INR ₹ | United States
    • INR ₹ | Uruguay
    • INR ₹ | Uzbekistan
    • INR ₹ | Vanuatu
    • INR ₹ | Vatican City
    • INR ₹ | Venezuela
    • INR ₹ | Vietnam
    • INR ₹ | Wallis & Futuna
    • INR ₹ | Western Sahara
    • INR ₹ | Yemen
    • INR ₹ | Zambia
    • INR ₹ | Zimbabwe
    Log in Cart
    Remove all

    14 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    14 products

    Remove all
    Remove all

    14 products

    • Oof Organza Tank Top

      Oof Organza Tank Top

      Regular price Rs. 6,800.00
      Regular price Sale price Rs. 6,800.00
      Unit price /  per 
    • Natural Draped Mul Cotton Blouse

      Natural Draped Mul Cotton Blouse

      Regular price Rs. 7,800.00
      Regular price Sale price Rs. 7,800.00
      Unit price /  per 
    • Charcoal Sculpted Top

      Charcoal Sculpted Top

      Regular price Rs. 11,800.00
      Regular price Sale price Rs. 11,800.00
      Unit price /  per 
    • Something Moon Organza Vest

      Something Moon Organza Vest

      Regular price Rs. 12,800.00
      Regular price Sale price Rs. 12,800.00
      Unit price /  per 
    • Pearl Sculpted Top

      Pearl Sculpted Top

      Regular price Rs. 12,800.00
      Regular price Sale price Rs. 12,800.00
      Unit price /  per 
    • Mirror Dance Jamdani Kimono Shirt

      Mirror Dance Jamdani Kimono Shirt

      Regular price Rs. 14,800.00
      Regular price Sale price Rs. 14,800.00
      Unit price /  per 
    • Diana Mashroo Top

      Diana Mashroo Top

      Regular price Rs. 16,800.00
      Regular price Sale price Rs. 16,800.00
      Unit price /  per 
    • Jonha Falls Pleated Striped Handwoven Top

      Jonha Falls Pleated Striped Handwoven Top

      Regular price Rs. 17,200.00
      Regular price Sale price Rs. 17,200.00
      Unit price /  per 
    • Neela Samandar Indigo Top

      Neela Samandar Indigo Top

      Regular price Rs. 17,200.00
      Regular price Sale price Rs. 17,200.00
      Unit price /  per 
    • Block Nearby Shirt

      Block Nearby Shirt

      Regular price Rs. 18,800.00
      Regular price Sale price Rs. 18,800.00
      Unit price /  per 
    • Mountain Rain Silk Blouse

      Mountain Rain Silk Blouse

      Regular price Rs. 19,800.00
      Regular price Sale price Rs. 19,800.00
      Unit price /  per 
    • Samandar Silk Blouse

      Samandar Silk Blouse

      Regular price Rs. 19,800.00
      Regular price Sale price Rs. 19,800.00
      Unit price /  per 
    • Santa Baby Embroidered Vest

      Santa Baby Embroidered Vest

      Regular price Rs. 26,800.00
      Regular price Sale price Rs. 26,800.00
      Unit price /  per 
    • Tota-Maina Himroo Handwoven Blouse

      Tota-Maina Himroo Handwoven Blouse

      Regular price Rs. 27,400.00
      Regular price Sale price Rs. 27,400.00
      Unit price /  per 
    • Join our newsletter
    • Sign in
    • ABOUT
    • PRIVACY POLICY
    • SHIPPING
    • REFUND AND CANCELLATION
    • TERMS AND CONDITIONS
    CONTACT US
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.